| 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| A组第一阶段 | ||||||
| 屯昌 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 定安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 海口 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 三亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 琼海 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| B组第一阶段 | ||||||
| 临高 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| 文昌 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 海南师范大学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 澄迈 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 海南大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| A组第二阶段 | ||||||
| 屯昌 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 三亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 海口 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 定安 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| B组第二阶段 | ||||||
| 临高 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 文昌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 海南师范大学 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 澄迈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
