海南爱动体育讯 北京时间2月28日上午7点30分,鸿州·2016海南国际马拉松赛鸣枪开跑,17000名跑友从起点出发。经过两个多小时的角逐,成绩最终出来。
男子组全程前八
编号 姓名 用时 国籍
1. 00005 Jamin Ekai 02:11:51
2. 00014 Endale Abayneh 02:12:01
3. 00003 Michael Kagumu 02:13:59
4. A1391 KIPTOO VIMENT 02:13:59
5. A0496 李子成 02:15:37
6. 00030 Edeo Mamo 02:16:02
7. 00026 SAMUEL MUTURI 02:17:10
8. 00025 JONATHAN KIBET 02:17:59
女子全程前三
1. 00071 Tinbit Gidoy 02:31:26 埃塞尔比亚
2. 00061 Worke Degu 02:38:21 埃塞尔比亚
3. 00058 Lenclen berlan 02:39:37 埃塞尔比亚
男子半程前八
1. A6494 牟振华 01:11:01 中国
2. A6256 刘健一 01:19:37 中国
3. A5786 陈禹豪 01:20:12 中国
4. A6581 何杰 01:20:20 中国
5. A6191 高冲冲 01:20:20 中国
6. A5785 张翔宇 01:22:51 中国
7. A5644 秦万隆 01:24:14 中国
8. A5788 肖云龙 01:26:16 中国
半程女子前八
1. B5147 殷晓雨 01:20:58 中国
2. B5298 王琦 01:29:22 中国
3. B5083 Akenmi Demura 01:31:25 日本
4. B5639 胡蓉 01:38:48 中国
5. B5584 陈芸 01:41:21 中国
6. B5518 乐青华 01:44:35 中国
7. B5159 吴丽坤 01:44:27 中国
8 B5229 于馨 01:44:14 中国
中国籍男子全程前三
1. A0496 李子成 02:14:18
2. A0260 李伟 02:26:05
3. A1165 王桓 02:28:20